交易记录
用于查询地址的交易列表。
请求地址:https://qula.top/api/trx/transferlist
请求方式:POST
传参方式:数组
请求参数:
| 字段名称 | 字段类型 | 必填参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appid | string(16) | 必填 | 商户号 |
| address | string(16) | 必填 | TRX地址 |
| min_time | string(500) | 选填 | 起始时间 默认为0 |
| max_time | string(64) | 选填 | 结束时间 默认当前时间 |
| signature | string(32) | 必填 | 数据签名 详见签名算法 |
请求返回:
返回参数:
| 字段名称 | 参数含义 | 必填参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | 请求状态 | 必填 | 1表示提交成功,其它表示提交失败 |
| msg | 消息描述 | 必填 | 失败原因 |
| data | 交易记录(数据类型:集合) | 必填 | 返回数据,查看下表 |
返回值data参数:
| 字段名称 | 参数含义 |
|---|---|
| transaction_id | 交易ID |
| from_address | 转出地址 |
| to_address | 收款地址 |
| time | 交易时间 |
| money | 交易金额 |